|
ДОКТОР ИНЖЕНЕР ХРИСТО ТЕРЗИЕВ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ |
||
| Списък на публикациите | ||
| Вид | Публикации | Информация |
| Дисертационен труд | тема: „Изследване на възможностите за определяне на количеството скрита информация в предаваните изображения в комуникационните и информационни системи“ | Успешно защитен дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „ДОКТОР“ във Факултет „А, ПВО и КИС“ към Национален военен университет „В. Левски“ |
| Доклад | Terziev, H. & Z. Savova. (2020). Determining the amount of hidden information in JPEG images. International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, 2020, с. 340-346, ISSN 2367-7902 | Доклад на тема "Determining the amount of hidden information in JPEG images" - "Определяне на количеството скрита информация в JPEG изображения" е публикуван в Сборник доклади от International Scientific Conference “Defense Technology” DefTech 2020, pp. 340-346, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902 |
| Доклад | Terziev, H. (2019). Steganographic methods for embedding information in digital objects to provide information security in the concept of "Internet of things". International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019, October 16-18 2019, Yambol, Bulgaria, 2019, с. 110-116, ISSN ISSN 1314 – 9474. | Доклад на тема: "Steganographic methods for embedding information in digital objects to provide information security in the concept of "Internet of things" - "Стеганографски методи за вграждане на информация в цифрови обекти за осигуряване на информационна сигурност в концепцията за „Интернет на нещата” е публикуван в Сборник доклади от International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019, pp. 110-116, Yambol, Bulgaria, 2019, ISSN 1314 – 9474, ISSN 2603 – 445X |
| Статия | Терзиев, Х. (2018). Скриване на информация от произволен тип в цифрови изображения. Списание „Българска наука“, бр. 111/2018 г., м. юли, стр.95-101, ISSN 13-14-1031. | Статия на инж. Христо Терзиев е сред наградените в ТОП 10 статии и публикувана в Списание „Българска наука“, 111/2018 г., м. юли, стр.95-101, ISSN 1314 – 1031. |
| Доклад | Terziev, H. & V. Stoyanova. (2017). Steganalysis methods in images. International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017, October 19-20 2017, Yambol, Bulgaria, 2017, с. 198-205, ISSN 1314-9474. | Доклад на тема “Steganoanalysis methods in images” - “Анализ на стеганализиращите методи в изображения” е рецензиран и публикуван в „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2017, стр. 198-205, ISSN 1314-9474. Рецензент: доц. д-р инж. Калоян Янков. |
| Доклад | Dobrudzhaliev, D., H. Terziev, T. Terzieva. (2011). Developing the website of Branch Razgrad. IN: Proceedings of International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’11, Sofia, 2011, pp. B405-B408, ISBN ISSN 1313-1850. | Доклад на тема „Развитие на уеб сайта на Филиал – Разград на Русенски университет “Ангел Кънчев” – “Developing the Website of Branch Razgrad” е рецензиран и публикуван в Автоматика и информатика 2011, В-405-В408, ISBN ISSN 1313-1850. |
Данни за вписване на учен
в Регистъра за научната дейност в Република България
|
Име, презиме, фамилия |
Христо Трифонов Терзиев
Hristo Trifonov Terziev |
|
ЕГН |
|
Публикации
|
№ |
Вид |
Заглавие (на оригиналния език на публикацията) |
Съавтори |
Година на издаване |
Данни за списанието/сборника, в който е публикувана статията или доклада, издател, година, брой, страници, ISSN/ISBN |
Информационна база данни, в които е индексирана/реферирана публикацията |
|
1. |
Доклад |
Steganoanalysis methods in images
|
Veselka Stoyanova
|
2017 |
Сборник доклади от International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017, October 19-20 2017, pp. 198-205, Yambol, Bulgaria, 2017, ISSN 1314-9474 |
Scientific Indexing Service и Index Copernicus |
|
2. |
Статия |
Скриване на информация от произволен тип в цифрови изображения |
- |
2018 |
Списание „Българска наука“, Издателство Сдружение “Форум Наука”, 2018, бр. 111, ISSN 13-14-1031 |
|
|
3. |
Доклад |
Steganographic methods for embedding information in digital objects to provide information security in the concept of "Internet of things" |
- |
2019 |
Сборник доклади от International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019, pp. 110-116, Yambol, Bulgaria, 2019, ISSN 1314 – 9474 (CD – ROM), ISSN 2603 – 445X (online)
|
Scientific Indexing Service и Index Copernicus |
|
4. |
Доклад |
Determining the amount of hidden information in jpeg images |
Zhaneta Savova |
2020 |
Издание на CD на сборник доклади от International Scientific Conference “Defense Technology” DefTech 2020, pp. 340-346, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902 |
|






